Les solutions Paybox Direct et Direct Plus
Les opérations de caisse “Direct Plus”
Les opérations de caisse Direct Plus complètent les services Direct. Elles permettent la création de wallet et offre des fonctionnalités étendues telles que le paiement en 1 clic, la création de paiement par échéancier.
Le lecteur pourra se référer aux cas d’utilisation pour comprendre la mise en œuvre de ces possibilités fonctionnelles avancées à partir des opérations de caisses Direct et Direct Plus.
- Inscription d’un nouvel abonné (création d’un wallet)
- Autorisation seule sur un abonné
- Débit sur un abonné (Capture)
- Autorisation + Capture sur un abonné
- Crédit sur un abonné
- Annulation d’une opération sur un abonné
Inscription d’un nouvel abonné (création d’un wallet)
Cette requête permet d’enregistrer une carte sur la plateforme Paybox. En réponse, Paybox renvoie un token (dans le paramètre PORTEUR) que vous pourrez utiliser pour débiter cette carte ultérieurement. Vous n’avez donc plus besoin de conserver les informations de paiement (A part ce token et la date de validité du moyen de paiement DATEVAL).
Paybox ne gère pas d’abonné en tant que tel mais des moyens de paiement ou wallet. La création d’un wallet se fait lors de la première transaction. Toutes les informations sur le moyen de paiement doivent donc apparaitre dans la requête.
En d’autres termes, la création d’un wallet est similaire à une demande d’autorisation avec en plus le paramètre « REFABONNE » que vous devez fournir à Paybox pour identifier le wallet. Généralement, l’email du client.
Gérer un abonné et ces moyens de paiement est de la responsabilité du commerçant via par exemple la gestion de profil utilisateur et d’un espace « connecté » sur son site e-commerce. Paybox se charge simplement des wallets et des opérations de caisses réalisées sur ces wallets. Un abonnée chez le commerçant peu donc posséder plusieurs wallets.
TYPE: 00056
Requête
Paramètres | Format | Requis | Commentaire | |
Identification commerçant | VERSION | 5 chiffres | X | Version du protocole |
TYPE | 00001 | X | Type d’action à réaliser | |
SITE | 7 chiffres | X | Numéro de site fourni par la banque | |
RANG | 2 chiffres | X | Numéro de rang fourni par la banque | |
CLÉ | 8 à 10 caractères | X | Mot de passe du back-office commerçant | |
Transaction | NUMQUESTION | 10 chiffres | X | Identifiant unique et séquentiel |
MONTANT | 10 chiffres | X | Montant | |
DEVISE | 3 chiffres | X | Devise (monnaie) | |
RÉFÉRENCE | 1 à 250 caractères | X | Référence commande côté commerçant | |
Informations Porteur | PORTEUR | 19 caractères | X | Numéro de carte du porteur (client) sans espace |
DATEVAL | Date(MMAA) | X | Date de fin de validité carte | |
CVV | 3 ou 4 caractères | X | Cryptogramme visuel situé au dos de la carte bancaire | |
REFABONNE | Jusqu’à 250 caractères | X | Référence wallet | |
Autres | DATEQ | 14 chiffres JJMMAAAAHHMMSS |
X | Date et heure d’envoi de la requête |
ACQUÉREUR | 0 à 16 caractères | Parfois | Nécessaire lors du choix de certains moyens de paiement | |
ACTIVITÉ | 3 chiffres | Provenance du flux. Valeur par défaut : 024 (Demande par Internet) | ||
ARCHIVAGE | 12 caractères alphanumériques | Référence archivage transmise à la banque du commerçant | ||
DATENAISS | Date JJMMAAAA | Spécifique COFINOGA | ||
PAYS | vide | Si présent, Paybox Direct renvoie le code pays de la carte | ||
PRIV_CODETRAITEMENT | 3 chiffres | Spécifique SOFINCO (ou carte Partenaire-SOFINCO) ou COFINOGA | ||
SHA-1 | vide | Si présent, Paybox Direct renvoie l’empreinte de la carte |
Réponse
Paramètres :
- NUMTRANS
- NUMAPPEL
- NUMQUESTION
- SITE
- RANG
- AUTORISATION
- CODEREPONSE
- COMMENTAIRE
- REFABONNE
- PORTEUR
PORTEUR est l’identifiant du wallet à fournir à Paybox pour effectuer des opérations de caisses sans refournir les informations de cartes.
Autorisation seule sur un abonné
L’opération réalise une demande d’autorisation à partir d’un wallet Paybox.
Par rapport à une demande d’autorisation classique Paybox Direct, le TYPE de l’opération est différent mais également le paramètre PORTEUR qui est alors token du wallet. Le token du wallet a été fourni à sa création. Le commerçant doit conserver le token dans son SI avec la date de validité du wallet (ie. De la carte).
TYPE : 00051
Requête
Paramètres | Format | Requis | Commentaire | |
Identification commerçant | VERSION | 7 chiffres | X | Version du protocole |
TYPE | 00001 | X | Type d’action à réaliser | |
SITE | 7 chiffres | X | Numéro de site fourni par la banque | |
RANG | 2 chiffres | X | Numéro de rang fourni par la banque | |
CLÉ | 8 à 10 caractères | X | Mot de passe du back-office commerçant | |
Transaction | NUMQUESTION | 10 chiffres | X | Identifiant unique et séquentiel |
MONTANT | 10 chiffres | X | Montant | |
DEVISE | 3 chiffres | X | Devise (monnaie) | |
RÉFÉRENCE | 1 à 250 caractères | X | Référence commande côté commerçant | |
Informations Porteur | PORTEUR | 19 caractères | X | Numéro de carte du porteur (client) sans espace |
DATEVAL | Date (MMAA) | X | Date de fin de validité carte | |
CVV | 3 ou 4 caractères | X | Cryptogramme visuel situé au dos de la carte bancaire | |
REFABONNE | Jusqu’à 250 caractères | X | Référence wallet | |
Autres | DATEQ | 14 chiffres JJMMAAAAHHMMSS |
X | Date et heure d’envoi de la requête |
ACQUÉREUR | 0 à 16 caractères | Parfois | Nécessaire lors du choix de certains moyens de paiement | |
ACTIVITÉ | 3 chiffres | Provenance du flux. Valeur par défaut : 024 (Demande par Internet) | ||
ARCHIVAGE | 12 caractères alphanumériques | Référence archivage transmise à la banque du commerçant | ||
DATENAISS | Date JJMMAAAA | Spécifique COFINOGA | ||
PAYS | vide | Si présent, Paybox Direct renvoie le code pays de la carte | ||
PRIV_CODETRAITEMENT | 3 chiffres | Spécifique SOFINCO (ou carte Partenaire-SOFINCO) ou COFINOGA | ||
SHA-1 | vide | Si présent, Paybox Direct renvoie l’empreinte de la carte |
Réponse
Paramètres :
- NUMTRANS
- NUMAPPEL
- NUMQUESTION
- SITE
- RANG
- AUTORISATION
- CODEREPONSE
- COMMENTAIRE
- REFABONNE
- PORTEUR
Débit sur un abonné (Capture)
L’opération effectue une demande de validation d’une autorisation acceptée. Cette requête permet de « capturer » (confirmer) la transaction réalisée lors de l’autorisation seule. Pour faire référence à la transaction, vous devez réutiliser les variables NUMTRANS et NUMAPPEL transmis en réponse de la demande d’autorisation seule.
Requête
Paramètres | Format | Requis | Commentaire | |
Identification commerçant | VERSION | 5 chiffres | X | Version du protocole |
TYPE | 00002 | X | Type d’action à réaliser | |
SITE | 7 chiffres | X | Numéro de site fourni par la banque | |
RANG | 2 chiffres | X | Numéro de rang fourni par la banque | |
CLÉ | 8 à 10 caractères | X | Mot de passe du back-office commerçant | |
Transaction | NUMQUESTION | 10 chiffres | X | Identifiant unique et séquentiel |
MONTANT | 10 chiffres | X | Montant | |
DEVISE | 3 chiffres | X | Devise (monnaie) | |
NUMTRANS | 10 chiffres | X | Numéro de la transaction créée sur Paybox | |
NUMAPPEL | 10 chiffres | X | Numéro de la requête gérée sur Paybox | |
REFABONNE | Jusqu’à 250 caractères | X | Référence du wallet commerçant | |
RÉFÉRENCE | 1 à 250 caractères | Référence commande côté commerçant | ||
Autres | DATEQ | 14 chiffres JJMMAAAAHHMMSS |
X | Date et heure d’envoi de la requête |
ACQUÉREUR | 0 à 16 caractères | Parfois | Nécessaire lors du choix de certains moyens de paiement | |
ACTIVITÉ | 3 chiffres | Provenance du flux. Valeur par défaut : 024 (Demande par Internet) | ||
SHA-1 | vide | Si présent, Paybox Direct renvoie l’empreinte de la carte |
On notera que pour la capture, il n’est pas nécessaire de fournir le token contenu dans le paramètre PORTEUR, c’est à dire l’identifiant du wallet côté Paybox mais le paramètre REFABONNE, c’est-à-dire l’identifiant du wallet côté commerçant ainsi que NUMTRANS et NUMAPPEL.
Réponse
Paramètres :
- NUMTRANS
- NUMAPPEL
- NUMQUESTION
- SITE
- RANG
- AUTORISATION
- CODEREPONSE
- COMMENTAIRE
- REFABONNE
- PORTEUR
Autorisation + Capture sur un abonné
L’opération permet de débiter une carte précédemment enregistrée. La carte a pu être enregistrée par la solution Paybox System ou Paybox Direct, cela ne change pas l’appel pour débiter. Il faut transmettre le token précédemment généré à la place du numéro de carte (PORTEUR), et renseigner la date de validité de la carte.
Cette opération ne diffère pas de l’opération autorisation sur un abonné en renseignant la variableTYPE = 000053.
TYPE = 000053
Crédit sur un abonné
TYPE : 00054
Annulation d’une opération sur un abonné
L’opération effectue l’annulation d’une transaction si toutefois, la transaction a été validée et non remis en banque, c’est-à-dire que le client n’a pas été débité sur son compte bancaire. La fonction ANNULATION permet d’annuler l’envoi à votre banque d’une transaction de débit (capture) ou de crédit réalisée à partir des fonctions suivantes : AUTORISATION, CAPTURE, CREDIT, REMBOURSEMENT.
TYPE : 00055
Requête et réponse
Identique à la demande de débit (capture) sur abonné en renseignant la variable TYPE = 00055.
Notez qu’il faut donc rappeler PORTEUR et DATAVAL.